- Min. Orden:1 unidad
- Año de fabricación: 2023
- Horas de trabajo:413 H
- Categorías:Oruga
- Capacidad del cubo:0,65 (m³)
- Envío:Flete del océano/de tierra
Mejor Precio
Buena calidad
Accesorios personalizados
Servicio integral
Garantía de un año
| Especificaciones | Dimensiones | ||
| Ruido fuerte | HD 4,65 m (15 '3 ") | ||
| Motor | Palo | R2.5 HD (8 '2 ") | |
| Potencia neta-ISO 9249 | 94,7 HP | Cubo | GD .65 m3 (.84 yd3) |
| Modelo del motor | C4.4 | Altura de envío-Parte superior de la cabina | 10.58ft |
| Atore el taladro | 4,13 en | Longitud de envío | 24.92ft |
| Trazo | 5 en | Radio de oscilación de la cola | 6.83ft |
| Desplazamiento | 269 in³ | Liquidación de contrapeso | 4.08ft |
| Despacho de tierra | 2.17ft | ||
| Sistema hidráulico | Longitud al centro de rodillos | 10.25ft | |
| Sistema principal-Flujo máximo | 254 l/min (67 gal/min) | Gauge de la pista | 6.83ft |
| Presión máxima-Equipo | 4430 psi | Anchura del transporte | 9.4ft |
| Presión máxima-Swing | 3340psi | ||
| Presión máxima-Viaje | 5080psi | ||
| Mecanismo Swing | |||
| Velocidad Swing | 12,2 r/min | ||
| Par máximo de oscilación | 22791 pies · lbf | ||
| Pesos | |||
| Peso en operación | 35900 lb | ||
| Capacidades de recarga de servicio | |||
| Capacidad del tanque de combustible | 66 gal (US) | ||
| Cooling System | 4.7gal (US) | ||
| Engine Oil | 4.2gal (US) | ||
| Swing Drive | 0.8gal (US) | ||
| Final Drive - Each | 0.8gal (US) | ||
| Hydraulic System - Including Tank | 38.6gal (US) | ||
| Hydraulic Tank | 22.7gal (US) |

Puede venir a nuestro sitio en persona o confiar a un agente para inspeccionar la máquina. Tome el tren de alta velocidad a la estación sur de Hefei y lo recogeremos.
En primer lugar, elegimos buenas condiciones y menos máquinas originales usadas hora para los clientes. En segundo lugar, estamos disponibles para que el tercero inspeccione. En tercer lugar, toda la maquinaria está disponible para su inspección final en el sitio o videollamada en vivo. Por último, también proporcionamos servicio de preventa/postventa y soporte de repuestos a largo plazo.
Aceptamos el método de pago T/T, las condiciones de pago CIF/FOB son aceptables, dependiendo de las necesidades y deseos del cliente.
Informaremos al comprador antes de la fecha de carga de la máquina, y registraremos el vídeo y las fotos de carga para la confirmación. El camión tirará del contenedor al puerto, y nos mantendremos en contacto con la compañía naviera hasta que la máquina llegue al puerto de destino. Y si el comprador necesita cualquier ayuda, ayudaremos al comprador. Si hay algún problema, nos comunicaremos a tiempo. La satisfacción del comprador es algo que nos importa mucho.
Envíanos un mensaje
La calidad genera excelencia; Anhui Ruijue Construction Machinery Trading Co., Ltd. lidera el sector de la ingeniería. ElegirnosProductos relacionados
Nuestra empresa vende Caterpillar, Komatsu, excavadoras de segunda mano, bulldozers de segunda mano,