- Min. Orden:1 unidad
- Año de fabricación: 2023
- Horas de trabajo:623 H
- Categorías:Por Sany
- Capacidad del cubo:2,2 (m³)
- Envío:Flete del océano/de tierra
Mejor Precio
Buena calidad
Accesorios personalizados
Servicio integral
Garantía de un año
| Especificación | |
| Peso de trabajo de la máquina | (Kg) 49500 |
| Capacidad del cubo | (M³) 2,2-3,1 |
| Velocidad de rotación | (RPM) 8 |
| Velocidad de marcha | (Km/h) 5,4/3,1 |
| Capacidad de escalada | (%) 70 |
| Presión específica del suelo | (SMA) 87,1 |
| Fuerza de excavación del cubo | (KN) 287 |
| Fuerza de excavación del palo | (KN) 245 |
| Modelo del motor | 6WG1X |
| Poder Aated | (Kw/rpm)300/1800 |
| Par máximo | (N.M) 1950/1400 |
| Desplazamiento | (L)15.681 |
| Número de cilindros | (Número) 6 |
| Tanque de combustible | (L) 680 |
| Tanque de aceite hidráulico | (L) 480 |
| Volumen de reemplazo de aceite del motor | (L) 50 |
| Longitud total del transporte | (Mm) 12095 |
| Anchura total del transporte | (Mm) 3360 |
| Altura total del transporte | (Mm) 3790 |
| Altura total de la cabina | (Mm) 3470 |
| Anchura de embarque | (Mm) 3290 |
| Longitud de tierra de la pista | (Mm) 4415 |
| Longitud total de la pista | (Mm) 5440 |
| Anchura del zapato de la pista | (Mm) 600 |
| Gálibo de pista | (Mm) 2740 |
| Distancia mínima al suelo | (Mm) 560 |
| Despacho de tierra de contrapeso | (Mm) 1355 |
| Radio de giro del extremo trasero | (Mm) 3765 |
| Raíz de decaimiento máximo | (mm) 11860 |
| Maximum digging depth | (mm) 7490 |
| Maximum digging height | (mm) 10950 |
| Maximum unloading height | (mm) 7450 |
| Maximum vertical excavation depth | (mm) 5660 |

Puede venir a nuestro sitio en persona o confiar a un agente para inspeccionar la máquina. Tome el tren de alta velocidad a la estación sur de Hefei y lo recogeremos.
En primer lugar, elegimos buenas condiciones y menos máquinas originales usadas hora para los clientes. En segundo lugar, estamos disponibles para que el tercero inspeccione. En tercer lugar, toda la maquinaria está disponible para su inspección final en el sitio o videollamada en vivo. Por último, también proporcionamos servicio de preventa/postventa y soporte de repuestos a largo plazo.
Aceptamos el método de pago T/T, las condiciones de pago CIF/FOB son aceptables, dependiendo de las necesidades y deseos del cliente.
Informaremos al comprador antes de la fecha de carga de la máquina, y registraremos el vídeo y las fotos de carga para la confirmación. El camión tirará del contenedor al puerto, y nos mantendremos en contacto con la compañía naviera hasta que la máquina llegue al puerto de destino. Y si el comprador necesita cualquier ayuda, ayudaremos al comprador. Si hay algún problema, nos comunicaremos a tiempo. La satisfacción del comprador es algo que nos importa mucho.
Envíanos un mensaje
La calidad genera excelencia; Anhui Ruijue Construction Machinery Trading Co., Ltd. lidera el sector de la ingeniería. ElegirnosProductos relacionados
Nuestra empresa vende Caterpillar, Komatsu, excavadoras de segunda mano, bulldozers de segunda mano,